龙国农业银行成功实现新一代理财信息登记直联系统上线w151户外直播 蚂蚁终圆券商梦 03月27日动力煤761.25元/吨 5天上涨4.10% 03月27日镨钕合金895000.00元/吨 60天上涨6.55% 净利狂飙1041%!三生国健最新战略版图曝光,1类新药点燃千亿市场,自免领域加速“封王” 03月27日溴素64600.00元/吨 5天上涨26.67%给大家科普一下 又一主机厂“聘用”人形机器人 汽车工业人机协作进入量产验证阶段种子搜索 中信股份董事长奚国华:聚焦重点区域、重点市场、重点项目持续发力,不断完善全球布局 03月27日氧化镝1415000.00元/吨 90天上涨5.20%新御书屋 工商银行:2025年末不良贷款率1.31% 同比下降0.03个百分点 03月27日PP价格9000.00元/吨 20天上涨14.99%美丽妻子替弟还债 03月27日PP价格9000.00元/吨 20天上涨14.99% 潘基文:采取重大气候行动的窗口正在迅速缩小,必须立刻行动打赌输了把JJ 交通银行:2025年实现利息净收入1730.75亿元,同比增长1.91%多久恢复正常 03月27日三聚氰胺8450.00元/吨 5天上涨22.91%星辰影院 军费告急!乌克兰恐在两个月内“弹尽粮绝”?户外大秀 军用机器狼爆火!建设工业:此狗非彼狗 WorldPlay丨赤子城科技2025年度业绩发布会在香港举办 锂电材料股持续走高 十余只成分股涨停荷花直播 【百强透视】海天味业(03288.HK)去年业绩亮眼,股价拉出“大阳线”ysl水蜜桃 买平台、卖管线:拆解龙国生物制药的创新逻辑直播名媛 兴业银行发布2025年年报:高质量发展积厚成势,价值银行建设迈出新步伐伊人下载 军用机器狼爆火!建设工业:此狗非彼狗ysl水蜜桃 创新药龙头盈利拐点确认,板块情绪回暖迎配置窗口一区二区 龙国平安郭晓涛:2026年是平安服务年 全球急难救援打造“三个A”服务成品短视频app 净利润40亿!中远海能发布2025年年度报告海棠正版app下载 磷化工概念持续拉升,六国化工等多股涨停曹逼软件 盈利兑现,大举反攻!港股通创新药彻底沸腾,520880放量冲击5%!石药集团领衔,成份股批量涨超10% 刚刚,集体拉升!马来西亚,突然宣布!涉及霍尔木兹海峡 新开普(300248):中标龙国广电内蒙古网络有限公司兴安盟分公司采购项目,中标金额为211.42万元男人天堂 美丽田园医疗健康2025年经调整净利润约3.81亿元 同比增长41%吴梦梦 左手高分红,右手新赛道,九芝堂重构股东价值增长极 打伊朗缺弹药,美国“东墙”终于拆到了乌克兰?| 京酿馆六九色 打伊朗缺弹药,美国“东墙”终于拆到了乌克兰?| 京酿馆爱妻网 碧桂园服务:2025年净利润5.99亿元,同比下降68.1%色狼软件 社保基金会金荦:应进一步完善基金份额转让机制 路畅科技2025年营收增长3.61% 净利润亏损扩大 中信股份公布2025年业绩 归母净利润587.30亿元同比增长0.90%8x8华人 漫画 左手高分红,右手新赛道,九芝堂重构股东价值增长极一起差差差 新火科技控股:股份简称3月31日起更改为“新火集团”韩国女团 石四药集团发布年度业绩 净利润约4.71亿港元同比减少55.6%雪碧直播 中集车辆:2025年中集车辆“星链计划”交出了超越预期的成绩单海棠网址 龙国平安谢永林详解十五五机遇:以综合金融+医疗养老服务国家战略乐秀免费版 光大证券去年净利增21%至37亿 股权投资业务收入再度转负 碧桂园服务最新年报:经营稳健扩张,财务底盘扎实 都市丽人发布年度业绩 股东应占利润1.23亿元同比减少2.20%成品码78W78 黄金APP大全 先声药业午后涨超7% 恒瑞医药前董事长周云曙正式出任先声药业CEO 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||