深夜,拉升!重大利好突袭!美伊谈判,传来最新消息!免费漫画 大众汽车集团交付量下滑,受中美市场疲软拖累 一码二码三码 税收监管持续强化,浙江三公司合计补税4500万 美国即将开始封锁霍尔木兹海峡老牛传媒 大众汽车集团交付量下滑,受中美市场疲软拖累 一场低调的铝争夺战正在展开 早盘:美股涨跌不一 市场继续关注中东局势在线字幕 爆改阔直屏难度直降:第三方推出华为 Pura X 手机内屏不折叠钢化膜欧美伦理 高盛业绩超预期,但股价因谨慎基调下跌 A股又现“千万年薪”CFO,顺丰控股、中微公司上榜,CFO全年收入均涨超百万元yeezy350 Leggett & Platt涨12.8%,Somnigroup以25亿美元交易收购该公司槿櫣直播 巴比食品投资东鹏饮料,“甜果”变“苦果”网站你懂我意思 特朗普,最新发声!美伊,大消息!美股拉升,原油巨震麻花星空传媒 用招行“3322选基法”,精选出5只绩优基金永久免费不收费 *ST万方面临“市值退”,明起停牌 给大家科普一下 深圳上市公大手笔投入研发 创新力转化为产品力京东热 达美航空推出全新达美一号套房,打响高端客舱军备竞赛yeezy350 大众汽车集团交付量下滑,受中美市场疲软拖累网站你懂我意思 美联储老大提名人沃什已提交听证会推进前必需的财务披露文件 日租金从3万元跌至3000元 机器人租赁冰火两重天小说白洁 以浪花观潮涌永久YE8.8 美官员称美军在中东地区部署了16艘军舰 日本10年期国债收益率升至2.49%,创1997年以来新高白洁 美国天然气期货结算价走低 纽约联储报告:美联储去年债券持仓账面亏损缩减至8442亿美元桃鹿直播 一季度社融规模增量超14万亿元 金融支持重点领域力度加大X老B和XB的区别 Lululemon因“永久性化学物质”问题遭得州调查,公司称已停用初恋时间 产品供销两旺推高景气度 有色行业上市公司业绩亮眼 中金岭南:以智创驱动矿冶升级 加快核心技术突破 个人养老金理财产品增至39只!从存到投,你的“养老小金库”到底该怎么用? 香港特首李家超到访世界互联网大会亚太峰会易鑫展台,共话科技创新槿櫣直播 比亚迪坪山立体车库发生火情 26万亿遗产12万亿税,三星家族“天价遗产税”五年终缴清 恒生电子(600570):中标长城证券股份有限公司采购项目,中标金额为128.00万元 人民币兑美元中间价较上日调升64点至6.8593 升值至2023年3月24日以来最高!五月丁香 金证股份(600446):中标国投证券股份有限公司采购项目,中标金额为120.00万元老牛传媒影视 蛛丝蛋白行业下游全域开花 纺服医疗领跑 国产技术产能协同突破促产业化早期启航一区 白洁 日经指数上涨2.2% 受芯片和金属类股带动媳妇的诱惑 【特约大V】郭家耀:外围局势未有进一步恶化 市场情绪转为稳定 2026年龙国LNG车用气瓶行业产业链、市场竞争格局及发展趋势分析:天然气重卡销量攀升,直接拉动LNG车用气瓶需求增长[图]成品人 【国投期货|有色视点】多晶硅为何逆势涨停?妖精直播 “签几份合同,就能得到几千或几万元报酬” 警惕“黑灰产”盯上“车贷、车险”农民伯伯乡下妹 【特约大V】郭家耀:外围局势未有进一步恶化 市场情绪转为稳定麻花传媒 诺亚控股于4月10日斥资44.91万美元回购22.49万股 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||