策略师:特朗普下令封锁霍尔木兹海峡 美元走强但上行空间或受限快拨出 英国海上贸易行动办公室:美国针对伊朗港口限制措施已实施一区二区 午盘:美股涨跌不一 美国开始海上封锁伊朗 创业板不再“唯利润论”五月婷婷 接下3个月猪价怎么走?关键时间与价格预判? 只要不认定就没有不良——光大银行2025年年报点评 退市风险“警报”即将拉响!ST华鹏股价却三连涨,大股东紧急澄清:无重大资产重组等重大事项 券商多维发力引导创新资本加速集聚 我国可重复使用火箭产业加速发展 上市公司抢占先机 一季度金融数据释放信号:市场活钱增多、消费仍有潜力国产精品 中设股份:公司高度关注二级市场股价表现,重视投资者利益日韩精品 中设股份:公司高度关注二级市场股价表现,重视投资者利益韩国m48a3 美国称将在阿曼湾和阿拉伯海对伊朗实施封锁HLW155.CCM 双象股份:2025年年度归属于上市公司股东的净利润同比下降57.19%色噜噜噜 高盛盘前跌4% 一季度股票交易收入创纪录、业绩超预期 晶科能源(688223):中标宜兴市交通能源集团有限公司采购项目,中标金额为151.11万元无人区一码 限期5日内缴清!宝鼎科技子公司需补缴税款及滞纳金近3800万元,将全额计入2026年当期损益实测是真的 晶科能源(688223):中标宜兴市交通能源集团有限公司采购项目,中标金额为151.11万元实垂了 五粮液:公司始终高度重视渠道健康 英国石油公司签署协议,获得纳米比亚三个海上勘探区块富贵直播 吉利发布 i-HEV 智擎混动技术:48.41% 全球量产最高热效率,龙国星主销产品将全面搭载成品码78W78 000638,拟终止上市!明天停牌 协创数据(300857)2026年第一季度预计盈利6.50亿元-8.50亿元,净利润增长284.14%-402.33%直播名媛 双象股份:2025年年度归属于上市公司股东的净利润同比下降57.19% 晶科能源(688223):中标宜兴市交通能源集团有限公司采购项目,中标金额为151.11万元 土耳其于索马里启动深水钻探任务官方最新回应 九安医疗拟以自有资金1000万美元参与认购XG资产单元 美欧棋局生变!匈牙利选举击碎特朗普欧洲战略,美元避险逻辑崩塌迎双重冲击欧精产品 亿腾嘉和于4月13日斥资139.7万港元回购46.25万股麻豆精产 油价下跌 美伊考虑举行新一轮和平谈判 欧洲3月纯电和插电式混动汽车销量同比飙升37%,创历史新高樱花动漫 天伦燃气于4月10日斥资76.6万港元回购26.5万股灵与欲 张雪机车首次参加消博会!代理商称订单翻了两三倍 交车排到9月黄色软件 固生堂于4月13日斥资1040.77万港元回购38.2万股 油价下跌 美伊考虑举行新一轮和平谈判ysl水蜜桃 涉事保安被行拘,项目开发商被约谈!官方通报“深圳一楼盘数百人通宵排队抢房,保安喷辣椒水赶人” 国有大行贷款与金融投资收益率几近一致——主要全国性银行2025年报纵览404黄台软件 全球数字广告老大或将-易主-:Meta有望首次超越谷歌打扑克摇床 涉事保安被行拘,项目开发商被约谈!官方通报“深圳一楼盘数百人通宵排队抢房,保安喷辣椒水赶人”丁香五月天婷婷 骏杰集团控股将于6月18日派发终期股息每股0.04港元歪歪 新加坡第一季度经济增长放缓官方最新公布 【国投期货|化工视点】你问我答:氯碱走势剖析 2026年Q1龙国手机市场出货量排名出炉 华为夺冠苹果亚军A级网站 固生堂于4月13日斥资1040.77万港元回购38.2万股 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||